<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Women Health &#187; C</title>
	<atom:link href="http://sweetspearls.com/tag/c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sweetspearls.com</link>
	<description>health, women, child, sex, study, garden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 04:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>MANFAAT PAPRIKA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SPERMA LEBIH AGRESIF</title>
		<link>http://sweetspearls.com/sex/manfaat-paprika-untuk-meningkatkan-kualitas-sperma-lebih-agresif/</link>
		<comments>http://sweetspearls.com/sex/manfaat-paprika-untuk-meningkatkan-kualitas-sperma-lebih-agresif/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 07:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sweetspe</dc:creator>
				<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[sex]]></category>
		<category><![CDATA[100 gram jeruk hanya mengandung 30-50 mg vitamin C. Vitamin C dikenal sebagai senyawa yang dibutuhkan tubuh dalam berbagai proses penting]]></category>
		<category><![CDATA[4 persen risiko kanker rahim. Likopen juga dilaporkan dapat mengatasi kanker lambung yang disebabkan infeksi Helicobacter pylori. Kehadiran likopen sangat bermanfaat untuk menghmbat oksidasi yang dise]]></category>
		<category><![CDATA[adalah sebagai berikut: * Pilih paprika yang kulitnya masih licin]]></category>
		<category><![CDATA[bahkan hilang]]></category>
		<category><![CDATA[bahkan kandungannya lebih tinggi dari jeruk. Paparika juga banyak mengandung zat gizi dan dapat mencegah kanker]]></category>
		<category><![CDATA[berkilat]]></category>
		<category><![CDATA[betakaroten dapat melengkapi sifat antioksidan vitamin E yang efektif pada konsentrasi tinggi oksigen. Betakaroten juga dikenal sebagai unsur pencegah kanker]]></category>
		<category><![CDATA[betakaroten di dalamnya semakin banyak. Sebagai Senyawa Antikanker Kandungan vitamin B6 dan asam folat pada paprika sangat baik untuk mencegah aterosklerosis dan penyakit diabetes. Kandungan dari kedu]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[dan mampu meningkatkan kualitas sperma. Paprika (Capsicum annuum) sayuran sejenis cabai yang berasa manis dan sedikit pedas. Dibandingkan cabai lain]]></category>
		<category><![CDATA[dan menaikkan kecepatan sperma sebanyak 73 persen. Sedangkan menurut All India Institute of Science New Delhi (2002)]]></category>
		<category><![CDATA[dan meningkatkan agresivitasnya. Dari sebuah penelitian yang dilakukan di India terhadap 30 pasangan tidak subur membuktikan bahwa konsumsi likopen sebanyak 20 mg selama 3 bulan terus-menerus dapat me]]></category>
		<category><![CDATA[dan Menyimpan Paprika yang Baik Pengolahan paprika hendaknya dilakukan dengan benar agar tidak mengurangi nilai gizinya. Agar kadar vitamin C tak cepat menguap]]></category>
		<category><![CDATA[dan sel darah merah. Sebagian besar kandungan betakaroten paprika terkonsentrasi pada bagian di dekat kulit. Sama seperti sayuran lainnya]]></category>
		<category><![CDATA[dan tidak kusam. * Pilih paprika yang keras untuk memastikan bahwa kualitasnya masih bagus dan baru. * Jika dibeli dalam keadaan terbungkus plastik]]></category>
		<category><![CDATA[diabetes melitus]]></category>
		<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[hormon]]></category>
		<category><![CDATA[jika paprika yang telah terbelah dibiarkan lama terkena udara. Adapun kiat menyimpan paprika yang baik menurut Irna (2005)]]></category>
		<category><![CDATA[khususnya kanker kulit dan paru. Beta karoten dapat menjangkau lebih banyak bagian-bagian tubuh dalam waktu relatif lebih lama dibandingkan vitamin A]]></category>
		<category><![CDATA[khususnya kanker prostat.Selain kanker prostat]]></category>
		<category><![CDATA[konsumsi likopen juga dapat mereduksi berbagai jenis kanker lain. Sebuah studi di Iran seperti yang dilaporkan oleh Cook et al (1979) menunjukkan bahwa konsumsi likopen dapat mereduksi 39 persen kanke]]></category>
		<category><![CDATA[likopen akan menangkap radikal bebas pada sel-sel tua dan memperbaiki sel-sel yang telah mengalami kerusakan. Cara Mengolah]]></category>
		<category><![CDATA[likopen juga dapat menghambat pembentukan N-nitrosamins yang dapat menyebabkan kanker perut. Paprika juga merupakan antioksidan yang baik. Giovannucci (1999) melaporkan struktur likopen sangat berpote]]></category>
		<category><![CDATA[likopen merupakan salah satu dari 650 jenis karotenoid yang secara normal terdapat dalam konsentrasi tinggi pada testis. Jika konsentrasi likopen rendah]]></category>
		<category><![CDATA[MANFAAT PAPRIKA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SPERMA LEBIH AGRESIF]]></category>
		<category><![CDATA[maupun mineral lain. Paprika Dapat Meningkatkan Produksi Sperma Konsumsi likopen yang terkandung pada paprika merah diyakini dapat meningkatkan kualitas seksual. Likopen diyakini dapat meningkatkan ju]]></category>
		<category><![CDATA[membantu membentuk protein]]></category>
		<category><![CDATA[membuktikan bahwa laki-laki yang mengonsumsi likopen dalam jumlah banyak memiliki risiko penyakit kanker lebih rendah]]></category>
		<category><![CDATA[Memilih]]></category>
		<category><![CDATA[memperbaiki struktur sperma]]></category>
		<category><![CDATA[memperbaiki struktur sperma sebanyak 63 persen]]></category>
		<category><![CDATA[mulai dari pembuatan kolagen (protein berserat yang membentuk jaringan ikat pada tulang)]]></category>
		<category><![CDATA[Paprika merupakan salah satu bahan sayuran atau bumbu masak yang ternyata kaya akan vitamin C]]></category>
		<category><![CDATA[paprika termasuk istimewa karena mengandung gizi yang sangat tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[pemacu gusi yang sehat]]></category>
		<category><![CDATA[pengangkut elekton dari berbagai reaksi enzimatik]]></category>
		<category><![CDATA[pengangkut lemak]]></category>
		<category><![CDATA[pengatur tingkat kolesterol]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit jantung koroner (PJK)]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan sel]]></category>
		<category><![CDATA[pria akan mudah mengalami ketidaksuburan. Likopen pada paprika merah dapat mempertahankan fungsi mental dan fisik para lansia. Setelah masuk ke dalam aliran darah]]></category>
		<category><![CDATA[reaksi likopen sebagai antioksidan di dalam tubuh lebih baik daripada vitamin A]]></category>
		<category><![CDATA[reproduksi]]></category>
		<category><![CDATA[sebaiknya paprika dimasukkan ke dalam masakan pada akhir proses memasak atau dicampur dengan salad. Dalam penyimpanan paprika hendaknya dilakukan secara tepat. Karena kandungan vitamin C bisa berkuran]]></category>
		<category><![CDATA[segera buka kemasannya agar tidak lembab. * Simpan paprika dalam kantong plastik yang telah dilubangi sebelum dimasukkan ke dalam kulkas]]></category>
		<category><![CDATA[sehingga memberikan perlindungan lebih optimal terhadap munculnya kanker. Menurut The George Mateljan Foundation (2006) kandungan vitamin B6 pada paprika termasuk kategori excellent. Hal itu disebabka]]></category>
		<category><![CDATA[sehingga tahan untuk jangka waktu lama. * Paprika jangan dibiarkan dalam]]></category>
		<category><![CDATA[semakin tua warna paprika]]></category>
		<category><![CDATA[serta menjaga kesehatan kulit. Betakaroten adalah jenis antioksidan yang dapat berperan penting dalam mengurangi konsentrasi radikal peroksil. Kemampuan betakaroten bekerja sebagai antioksidan berasal]]></category>
		<category><![CDATA[serta pemacu imunitas. Selain itu]]></category>
		<category><![CDATA[sistem kekebalan tubuh]]></category>
		<category><![CDATA[stroke]]></category>
		<category><![CDATA[terdapat likopen yang cukup tinggi. Likopen merupakan pigmen karotenoid yang membawa warna merah. Pigmen ini termasuk ke dalam golongan senyawa fitokimia yang mudah ditemui pada buah-buahan yang berwa]]></category>
		<category><![CDATA[tertinggi di antara jenis paprika lainnya. Sebaliknya]]></category>
		<category><![CDATA[tertinggi dibandingakan jenis paprika lainnya. Vitamin A sangat diperlukan tubuh untuk mencegah penyakit mata]]></category>
		<category><![CDATA[terutama vitamin C. Kandungan vitamin C pada paprika jauh lebih tinggi daripada jeruk yang selama ini dikenal sebagai sumber vitamin C. Setiap 100 gram paprika merah mengandung 190 mg vitamin C]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin C]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin C sangat diperlukan tubuh untuk penyembuhan luka dan meningkatkan fungsi otak agar dapat bekerja maksimal. Kebutuhan tubuh akan vitamin C adalah 75 mg per hari untuk wanita dewasa dan 90 mg pe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sweetspearls.com/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><a href="http://sweetspearls.com/wp-content/uploads/paprika.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-889" title="paprika" src="http://sweetspearls.com/wp-content/uploads/paprika.jpg" alt="" width="298" height="225" /></a>Paprika merupakan salah satu bahan sayuran atau bumbu masak yang ternyata kaya akan vitamin C, bahkan kandungannya lebih tinggi dari jeruk. Paparika juga banyak mengandung zat gizi dan dapat mencegah kanker, penyakit jantung koroner (PJK), stroke, diabetes melitus, dan mampu meningkatkan kualitas sperma.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><br />
</span><span style="color: #800000;">Paprika (Capsicum annuum) sayuran sejenis cabai yang berasa manis dan sedikit pedas.  Dibandingkan cabai lain, paprika termasuk istimewa karena mengandung gizi yang sangat tinggi, terutama vitamin C. Kandungan vitamin C pada paprika jauh lebih tinggi daripada jeruk yang selama ini <a href='http://sweetspearls.com/sex/manfaat-paprika-untuk-meningkatkan-kualitas-sperma-lebih-agresif/' rel="nofollow"><br /><br /><b>[ Read More ]</b></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><a href="http://sweetspearls.com/wp-content/uploads/paprika.jpg" ><img class="alignleft size-full wp-image-889" title="paprika" src="http://sweetspearls.com/wp-content/uploads/paprika.jpg" alt="" width="298" height="225" /></a>Paprika merupakan salah satu bahan sayuran atau bumbu masak yang ternyata kaya akan vitamin C, bahkan kandungannya lebih tinggi dari jeruk. Paparika juga banyak mengandung zat gizi dan dapat mencegah kanker, penyakit jantung koroner (PJK), stroke, diabetes melitus, dan mampu meningkatkan kualitas sperma.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><br />
</span><span style="color: #800000;">Paprika (Capsicum annuum) sayuran sejenis cabai yang berasa manis dan sedikit pedas.  Dibandingkan cabai lain, paprika termasuk istimewa karena mengandung gizi yang sangat tinggi, terutama vitamin C. Kandungan vitamin C pada paprika jauh lebih tinggi daripada jeruk yang selama ini <a href='http://sweetspearls.com/sex/manfaat-paprika-untuk-meningkatkan-kualitas-sperma-lebih-agresif/' rel="nofollow"><br /><br /><b>[ Read More ]</b></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sweetspearls.com/sex/manfaat-paprika-untuk-meningkatkan-kualitas-sperma-lebih-agresif/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PILIH-PILIH MASKER</title>
		<link>http://sweetspearls.com/beauty/pilihpilih-masker/</link>
		<comments>http://sweetspearls.com/beauty/pilihpilih-masker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 20:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sweetspe</dc:creator>
				<category><![CDATA[beauty]]></category>
		<category><![CDATA[ada yang mengandung buah-buahan atau bahkan bahan untuk memutihkan wajah.  c.	Scrubbing  Masker ini mengandung butiran halus yang berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati di permukaan kulit. Butiran ]]></category>
		<category><![CDATA[agar dikonsultasikan dulu dengan dokter sebelum memakainya sebab bila terjadi ketidakcocokan segera diatasi. Untuk menguji apakah cocok atau tidak coba dulu di bagian belakang telinga]]></category>
		<category><![CDATA[aloe vera]]></category>
		<category><![CDATA[antibakteri dan steroid dalam jumlah sedikit.  d.	Antiaging  Masker ini mengandung vitamin A]]></category>
		<category><![CDATA[antioksidan serta beberapa bahan lainnya yang bermanfaat untuk menyegarkan kulit yang mulai mengalami proses penuaan.    3.	Masker Berdasarkan Bentuknya  Material masker ini sendiri sekarang juga bera]]></category>
		<category><![CDATA[antiradang]]></category>
		<category><![CDATA[bahan antiaging]]></category>
		<category><![CDATA[baru dibersihkan dengan air.  c.	Krim  Masker dalam bentuk krim tersedia dalam bentuk tube yang mengandung minyak tertentu sehingga tidak perlu diseduh lagi dengan air. Sekali pencet]]></category>
		<category><![CDATA[berikut ini ada beberapa jenis masker dan fungsinya:    1.	Masker Berdasarkan Jenisnya  a.	Clay mask  Masker yang terbuat dari tanah liat atau clay. Bahan ini memiliki kepekatan sangat tinggi sehingga]]></category>
		<category><![CDATA[biasanya masker ditambahkan aroma buah untuk menambah kesegaran.  b.	Menghaluskan  Masker yang digunakan untuk menghaluskan kulit ini biasanya mengandung butiran halus yang dapat digunakan sebagai scr]]></category>
		<category><![CDATA[bila dalam 24 jam tidak ada perubahan berarti cocok. Sebaliknya]]></category>
		<category><![CDATA[bila terjadi reaksi sebaiknya segera dihentikan. (Sumber: cantiq edisi 118)]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[dengan memakai masker setiap dua minggu sekali]]></category>
		<category><![CDATA[dioleskan ke wajah hingga leher. Setelah mongering]]></category>
		<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[halus dan sehat.    Sayangnya]]></category>
		<category><![CDATA[hydrating]]></category>
		<category><![CDATA[jadi sebaiknya beri kesempatan pada kulit untuk meregenerasi sel-selnya. Selain itu]]></category>
		<category><![CDATA[jerawat yang cukup parah dan banyak. Karenanya masker ini mengandung obat tertentu.    2.	Masker Berdasarkan Fungsinya  Jika dibedakan berdasarkan fungsinya]]></category>
		<category><![CDATA[karena berdaya sipman lebih lama dan kekencangannya cukup maksimal. Masker ini harus diseduh dengan air. Setelah berbentuk adonan pasta]]></category>
		<category><![CDATA[karena dibuat dari bahan alam yang mudah didapat]]></category>
		<category><![CDATA[kata dr. Ary Widyastuti Bandem spKK]]></category>
		<category><![CDATA[kemudian mencampurnya dengan telur atau madu. Tetapi banyak pula yang langsung mengoleskan tanpa mencampur dulu dengan telur maupun madu.    Meskipun manfaatnya cukup banyak]]></category>
		<category><![CDATA[licorice dan sebagainya. Agar lebih wangi]]></category>
		<category><![CDATA[maka kulit tidak akan terbebani dan mendapat kesempatan untuk memperbaiki sel-selnya. Untuk masker yang sudah instant]]></category>
		<category><![CDATA[maka nutrisi yang terkandung dalam masker akan terserap sempurna. Untuk itu masker harus dioleskan setelah kulit benar-benar bersih. Selain itu masker juga bermanfaat untuk membantu  menarik kulit seh]]></category>
		<category><![CDATA[masker bisa dikelupas. Campuran dari masker ini cukup beragam]]></category>
		<category><![CDATA[masker dapat dibedakan sebagai berikut:  a.	Whitening  Kandungan masker yang bermanfaat untuk memutihkan mengandung beberapa bahan. Di antaranya vitamin A]]></category>
		<category><![CDATA[masker krim siap dioleskan pada wajah. Setelah kering masker tersebut harus dibersihkan dengan air.  d.	Homemade  Masker ini cukup simpel]]></category>
		<category><![CDATA[masker untuk menghaluskan ini mengandung moisturizer]]></category>
		<category><![CDATA[merupakan rangkaian dari perawatan wajah secara menyeluruh. Masker biasanya dipakai terakhir setelah tindakan pembersihan wajah selesai. Masker juga disebut sebagai deliveru system atau penghantar bah]]></category>
		<category><![CDATA[methol]]></category>
		<category><![CDATA[namun bukan berarti masker digunakan setiap hari. Ary menyarankan agar memakainya setiap dua minggu sekali. Hal ini untuk menghindari iritasi pada kulit. Sebenarnya kulit itu memiliki waktu untuk mela]]></category>
		<category><![CDATA[pemakaian masker yang benar ini belum diketahui banyak orang. Mereka memilih masker hanya berdasarkan manfaat yang tertera atau kepraktisan cara penggunaannya. Sementara fungsi dari masker itu belum d]]></category>
		<category><![CDATA[PILIH-PILIH MASKER]]></category>
		<category><![CDATA[replenishing atau nourishing. Masker  pelembab ini berfungsi untuk memberi rasa nyaman pada kulit dan melembabkan kulit.  c.	Mengurangi jerawat  Selain masker yang khusus untuk pengobatan]]></category>
		<category><![CDATA[rumput laut]]></category>
		<category><![CDATA[saat ini jenis masker semakin beragam. Selain itu masker juga memiliki fungsi yang beragam.   Pemakaian masker untuk menjaga kulit tetap indah dan sehat sudah tentu menjadi bagian yang tidak terpisahk]]></category>
		<category><![CDATA[sel-sel kulit mati dan kotoran yang menempel akan terangkat. Pada prose situ pori-pori kulit seperti terbuka dan dikencangkan dengan masker    Agar bisa memperoleh manfaat dari penggunaan masker ini]]></category>
		<category><![CDATA[seperti buah-buahan]]></category>
		<category><![CDATA[seperti psoriosis]]></category>
		<category><![CDATA[telur dan sebagainya. Cara pembuatannya cukup dengan menghaluskan buah-buahan itu]]></category>
		<category><![CDATA[terdapat pula masker yang bisa digunakan untuk kulit yang cenderung berjerawat. Masker ini biasanya mengandung bahan aktif seperti sulfur]]></category>
		<category><![CDATA[Tidak hanya bentuk bubuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sweetspearls.com/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tidak hanya bentuk bubuk, saat ini jenis masker semakin beragam. Selain itu masker juga memiliki fungsi yang beragam.<br />
Pemakaian masker untuk menjaga kulit tetap indah dan sehat sudah tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya perawatan kulit sebab diyakini bahwa masker bisa membuat kulit cemerlang, halus dan sehat.
</p>
<p style="text-align: justify;">Sayangnya, pemakaian masker yang benar ini belum diketahui banyak orang. Mereka memilih masker hanya berdasarkan manfaat yang tertera atau kepraktisan cara penggunaannya. Sementara fungsi dari masker itu belum diketahui dengan benar.</p>
<p style="text-align: justify;">Pemakaian masker, kata dr. Ary Widyastuti Bandem spKK, merupakan rangkaian dari perawatan wajah secara menyeluruh. Masker biasanya dipakai terakhir setelah tindakan pembersihan wajah selesai. Masker juga disebut sebagai deliveru system atau penghantar bahan-bahan aktif untuk kulit. Jika kulit sudah dibersihkan, maka nutrisi <a href='http://sweetspearls.com/beauty/pilihpilih-masker/' rel="nofollow"><br /><br /><b>[ Read More ]</b></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tidak hanya bentuk bubuk, saat ini jenis masker semakin beragam. Selain itu masker juga memiliki fungsi yang beragam.<br />
Pemakaian masker untuk menjaga kulit tetap indah dan sehat sudah tentu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya perawatan kulit sebab diyakini bahwa masker bisa membuat kulit cemerlang, halus dan sehat.
</p>
<p style="text-align: justify;">Sayangnya, pemakaian masker yang benar ini belum diketahui banyak orang. Mereka memilih masker hanya berdasarkan manfaat yang tertera atau kepraktisan cara penggunaannya. Sementara fungsi dari masker itu belum diketahui dengan benar.</p>
<p style="text-align: justify;">Pemakaian masker, kata dr. Ary Widyastuti Bandem spKK, merupakan rangkaian dari perawatan wajah secara menyeluruh. Masker biasanya dipakai terakhir setelah tindakan pembersihan wajah selesai. Masker juga disebut sebagai deliveru system atau penghantar bahan-bahan aktif untuk kulit. Jika kulit sudah dibersihkan, maka nutrisi <a href='http://sweetspearls.com/beauty/pilihpilih-masker/' rel="nofollow"><br /><br /><b>[ Read More ]</b></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sweetspearls.com/beauty/pilihpilih-masker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>THREE DAY CLEANSING PROGRAM</title>
		<link>http://sweetspearls.com/health/day-cleansing-program/</link>
		<comments>http://sweetspearls.com/health/day-cleansing-program/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 13:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sweetspe</dc:creator>
				<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[agar ada serat di perut]]></category>
		<category><![CDATA[agar tidak kaget ketika hanya minum sari wortel selama tiga hari.    Hari pertama:  Jam 6 pagi]]></category>
		<category><![CDATA[alkhol]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[apalagi Anda yg sering mengkonsumsi junk food]]></category>
		<category><![CDATA[atau 4 kali setahun]]></category>
		<category><![CDATA[bahkan bisa flu]]></category>
		<category><![CDATA[batuk]]></category>
		<category><![CDATA[bisa bubur dulu selama 2 atau 3 hari. Perut akan terasa aneh ketika makanan berat diisi]]></category>
		<category><![CDATA[buah dan yg mentah]]></category>
		<category><![CDATA[bukan blender. Utk melakukan pembersihan selama 3 hari dibutuhkan kurang lebih 20-30 kg wortel.  Dan selama melakukan pembersihan]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[cysta dan penyebab kelihatan menua  2.	dapat memberikan kecukupan kebutuhan tubuh]]></category>
		<category><![CDATA[D]]></category>
		<category><![CDATA[daging  4.	Jangan minum susu sapi (kholestrol sangat tinggi)  5.	Jangna makan mentega]]></category>
		<category><![CDATA[daging berlemak]]></category>
		<category><![CDATA[dahak akan keluar.  3.	ujung2x jari tangan dan kaki seperti ditarik2x. Jangan kuatir]]></category>
		<category><![CDATA[dalam woretel banyak vita A]]></category>
		<category><![CDATA[dan jgn terlalu matang. Tujuannya sebagai pencahar utk bershikan isi perut. Jam 6:30 mulai minum sari wortel (tidak dicampur air) sebanyak 3 liter sehari. Sari ini tdk dicampur apapun]]></category>
		<category><![CDATA[dan makanan berkholestrol tinggi]]></category>
		<category><![CDATA[dan organ 2x pernafasan. Juga dapat melindungi susunan sara serta menambah kekuatan dan kesegaran tubuh. Wortel juga dapat membersihkan hati. Jika terjadi perubahan warna didalam kulit sesudah minum s]]></category>
		<category><![CDATA[dapat menahan infeksi dan membantu kelancaran pekerjaan adrenalin.  Dapat menghilangkan infeksi pada mata dan kerongkongan]]></category>
		<category><![CDATA[ditahan saja]]></category>
		<category><![CDATA[E]]></category>
		<category><![CDATA[G dan K. Wortel juga berisi belerang chlor dan fosfor]]></category>
		<category><![CDATA[gula dan minyak  3.	kurangi telur]]></category>
		<category><![CDATA[hal ini adalah normal. Yg perlu diingat:  1.	Kurangi makanan dimasak  2.	Kurangi garam]]></category>
		<category><![CDATA[ini akan menolong mebersihkan sisa kotoran yang masih tertumupuk]]></category>
		<category><![CDATA[ini bukan karena kekurangan zat2x kebutuhan tubuh]]></category>
		<category><![CDATA[itu yg perlu dibesihkan.]]></category>
		<category><![CDATA[jgn langsung kembali kemenu biasa. Hari eenam Anda boleh kembali ke menu biasa]]></category>
		<category><![CDATA[juga B]]></category>
		<category><![CDATA[juga minum 1 sendok teh minyak zaitun (bisa dibeli di hero atau supermarket)]]></category>
		<category><![CDATA[juga sumber terbaik dari kalsium. Sari wortel merupakan pelarut yg baik utk borok dan kanker]]></category>
		<category><![CDATA[kalau tidak tahan bisa munum sari sayuran dan buah2x lainnya atau makan (semuanya yg mentah tanpa dimasak). Menu makananan mentah sehat ada di buku.    Hari kelima  Tetap makan sari sayuran]]></category>
		<category><![CDATA[karena itu tanda tubuh sedang dibersihkan.  Disarankan pembesihan tubuh tiap bulan]]></category>
		<category><![CDATA[karena rasanya akan berubah.    Hari kedua:  Sama dgn hari pertama]]></category>
		<category><![CDATA[keju]]></category>
		<category><![CDATA[kepala]]></category>
		<category><![CDATA[kita tidak makan apapun selain sari wortel.  Sebelum hari pertama]]></category>
		<category><![CDATA[kopi]]></category>
		<category><![CDATA[kopi dan teh.  Dan teruskan minum jus tiap hari  Selama dibersihkan]]></category>
		<category><![CDATA[lendir dari tubuh yang bisa menyebabkan polip]]></category>
		<category><![CDATA[Lima keuntungan yang diperoleh dari program three day cleansing (TDC):  1.	Akan membersihkan kholestrol]]></category>
		<category><![CDATA[maka yang kedua adalah wortel. Didalam wortel hamper seluruh kebutuhan tubuh tersedia]]></category>
		<category><![CDATA[makan satu batang wortel waktu siang harinya]]></category>
		<category><![CDATA[margarin]]></category>
		<category><![CDATA[melainkan karena kebiasaan perasaan kenyang dan karena tubuh sedang dibersihkan dari banyak sisa-sisa makanan yang dibuang dari dalam tubuh.    Hari keempat  Stop sari wortel]]></category>
		<category><![CDATA[membutuhkan unsur2x yg terdapat dalam wortel. Kemandulan kadang2x dapat diatasi dengan menggunakan sari wortel. Dengan menggunakan mikroskop mutahir dapatdilhat bahwa molekul2x dsari wortel persis ber]]></category>
		<category><![CDATA[merokok]]></category>
		<category><![CDATA[minum air putih sebanyak-banyaknya]]></category>
		<category><![CDATA[minum sari pepaya 1/2 liter. Pepaya jangan mentah]]></category>
		<category><![CDATA[murni sari wortel saja.  Bisa diminum 5-6 kali sehari]]></category>
		<category><![CDATA[pada tonsil dan rongga hidung]]></category>
		<category><![CDATA[pagi2x minum 1.2 liter sari pepaya]]></category>
		<category><![CDATA[panik]]></category>
		<category><![CDATA[pegal]]></category>
		<category><![CDATA[pelan-pelan]]></category>
		<category><![CDATA[pilek]]></category>
		<category><![CDATA[racun-racun]]></category>
		<category><![CDATA[roti putih  6.	Jangna merokok]]></category>
		<category><![CDATA[sakit perut]]></category>
		<category><![CDATA[sebaiknya setelah dibuat langsung diminum jg terlalu dibiarkan diudara terbuka atau kulkas]]></category>
		<category><![CDATA[sebatang wortel disiang hari dan 3 kali minyak zaitun (1 sendok teh) dalam sehari. Jika Anda merasa lapar]]></category>
		<category><![CDATA[sembelit]]></category>
		<category><![CDATA[seperti otak]]></category>
		<category><![CDATA[setengah jam kemudian minum sari wortel sebanyak 3 liter dalam sehari (tidak langsung 3 liter]]></category>
		<category><![CDATA[sisa2x makanan yg menumpuk dlm tubuh sering menyebabkan penyakit dalam tubuh kita]]></category>
		<category><![CDATA[snack2x.    Salah satu pembersih tubuh terbaik adalah buah apel. Tapi karena apel cukup mahal]]></category>
		<category><![CDATA[susu sapi]]></category>
		<category><![CDATA[tapi jgn langsung makanan berat]]></category>
		<category><![CDATA[tapi langsung sari wortel dgn ukuran yg sama (3 liter sehari)]]></category>
		<category><![CDATA[tapi per 2 atau 3 jam 1 gelas).  Pada hari kedua]]></category>
		<category><![CDATA[tapi seluruh kotoran seperti ingus]]></category>
		<category><![CDATA[terutama adrenalin dan kelenjar kelamin]]></category>
		<category><![CDATA[tetapi bedanya tidak perlu dimulai dgn sari pepaya]]></category>
		<category><![CDATA[THREE DAY CLEANSING PROGRAM]]></category>
		<category><![CDATA[tidak dicampur apa2x.    Hari ketiga  Hari ketiga sama dgn hari pertama dan kedua]]></category>
		<category><![CDATA[tubuh Anda dapat merasa:  1.	sakit di daerah yg dibersihkan  2.	Linu]]></category>
		<category><![CDATA[tujuannya utk melumaskan kerongkongan dan usus. Perlu diingat kalau sari wortel yg digunakan maka hanya wortel juga yang boleh dimakan]]></category>
		<category><![CDATA[tumor]]></category>
		<category><![CDATA[usahakan kurangi porsi makanan seminggu sebelumnya]]></category>
		<category><![CDATA[yang dapat membangun sel-sel tubuh  3.	memperbaiki kerusakan jaringan-jaringan tubuh  4.	mengaktifkan kembali arus listrik tubuh yang sudah lemah dan akan membantu alat-alat pembuangan dari tubuh  5.	]]></category>
		<category><![CDATA[yang kurus  akan dinaikan berat badannya menjadi normal.  Cocok bagi Anda yang sering mengalami keluhan-keluhan tubuh baik yg ringan maupun berat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sweetspearls.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lima keuntungan yang diperoleh dari program three day cleansing (TDC):<br />
1.	Akan membersihkan kholestrol, racun-racun, lendir dari tubuh yang bisa menyebabkan polip, tumor, cysta dan penyebab kelihatan menua<br />
2.	dapat memberikan kecukupan kebutuhan tubuh, yang dapat membangun sel-sel tubuh<br />
3.	memperbaiki kerusakan jaringan-jaringan tubuh<br />
4.	mengaktifkan kembali arus listrik tubuh yang sudah lemah dan akan membantu alat-alat pembuangan dari tubuh<br />
5.	utk yang kegemukan akan diturunkan berat badannya menjadi normal, yang kurus<br />
