<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Women Health &#187; artikel</title>
	<atom:link href="http://sweetspearls.com/category/artikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sweetspearls.com</link>
	<description>health, women, child, sex, study, garden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 04:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DILEMMA OF THE DADDY&#8217;S GIRL</title>
		<link>http://sweetspearls.com/artikel/dilemma-daddys-girl/</link>
		<comments>http://sweetspearls.com/artikel/dilemma-daddys-girl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 06:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sweetspe</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[DILEMMA OF THE DADDY'S GIRL]]></category>
		<category><![CDATA[Fathers are the first and most impactful presence in a girl's life. He is the first man she sees. He is the first boyfriend and male confidante. Even the coldest of fathers make an impact on their dau]]></category>
		<category><![CDATA[why women flounder so badly in relationships]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sweetspearls.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">One reason, why women flounder so badly in relationships is because they compare every man they date to their fathers.  For this case as Surani Ariff tell about girl, &#8220;Among my gal pals, when we meet to discuss the men (or the lack thereof) in our lives, we always compare them to our fathers. We s tart talking about the men in our lives and lo and behold, we start comparing them to the other man in our lives (Dad). And instantaneously&#8230;.our fathers can do no wrong, our fathers are handsome, our fathers are the best. The blokes don&#8217;t stand a chance with the spectre of our dads hovering above them.&#8221;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">Fathers are the first and most impactful presence in a girl&#8217;s life. He is the first man she sees. He is the first boyfriend and male confidante. Even the coldest of fathers make an impact on their daughters. That sets the pace in <a href='http://sweetspearls.com/artikel/dilemma-daddys-girl/' rel="nofollow"><br /><br /><b>[ Read More ]</b></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">One reason, why women flounder so badly in relationships is because they compare every man they date to their fathers.  For this case as Surani Ariff tell about girl, &#8220;Among my gal pals, when we meet to discuss the men (or the lack thereof) in our lives, we always compare them to our fathers. We s tart talking about the men in our lives and lo and behold, we start comparing them to the other man in our lives (Dad). And instantaneously&#8230;.our fathers can do no wrong, our fathers are handsome, our fathers are the best. The blokes don&#8217;t stand a chance with the spectre of our dads hovering above them.&#8221;</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">Fathers are the first and most impactful presence in a girl&#8217;s life. He is the first man she sees. He is the first boyfriend and male confidante. Even the coldest of fathers make an impact on their daughters. That sets the pace in <a href='http://sweetspearls.com/artikel/dilemma-daddys-girl/' rel="nofollow"><br /><br /><b>[ Read More ]</b></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sweetspearls.com/artikel/dilemma-daddys-girl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MENOLAK DENGAN BIJAK</title>
		<link>http://sweetspearls.com/artikel/menolak-dengan-bijak/</link>
		<comments>http://sweetspearls.com/artikel/menolak-dengan-bijak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sweetspe</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[1. Mengenal Diri Sendirikan]]></category>
		<category><![CDATA[2. Menghargai Diri Sendiri]]></category>
		<category><![CDATA[Bersikap Asertif]]></category>
		<category><![CDATA[Harus Dilatih]]></category>
		<category><![CDATA[MENOLAK DENGAN BIJAK]]></category>
		<category><![CDATA[Suara dan Bahasa Tubuh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sweetspearls.com/?p=808</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">Anda kesulitan menolak permintaan, tawaran, undangan atau untuk mengatakan yang tidak anda sukai tanpa merasa bersalah sesudahnya? Berikut adalah tip untuk bilang “tidak” secara positif.</span></p>
<p><span style="color: #800000;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">Tak jarang kita merasa seperti terperangkap dalam suatu keadaan yang sebenarnya tidak kita sukai, hanya karena kita tidak bisa menolak permintaan orang lain. Rima seorang sekretaris di suatu perusahaan swasta, pernah merasakan gara0gara harus membantu dalam proses follow-up proposal ke semua klien bos, yang seharusnya bukan tugasnya. Pekerjaannya sendiri malah jadi keteteran dan harus lembur sampai malam setiap hari.</span></p>
<p><span style="color: #800000;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">Ketika ditanya mengapa ia tidak menolak melakukan sesuatu yang bukan tanggung jawabnya. <a href='http://sweetspearls.com/artikel/menolak-dengan-bijak/' rel="nofollow"><br /><br /><b>[ Read More ]</b></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">Anda kesulitan menolak permintaan, tawaran, undangan atau untuk mengatakan yang tidak anda sukai tanpa merasa bersalah sesudahnya? Berikut adalah tip untuk bilang “tidak” secara positif.</span></p>
<p><span style="color: #800000;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">Tak jarang kita merasa seperti terperangkap dalam suatu keadaan yang sebenarnya tidak kita sukai, hanya karena kita tidak bisa menolak permintaan orang lain. Rima seorang sekretaris di suatu perusahaan swasta, pernah merasakan gara0gara harus membantu dalam proses follow-up proposal ke semua klien bos, yang seharusnya bukan tugasnya. Pekerjaannya sendiri malah jadi keteteran dan harus lembur sampai malam setiap hari.</span></p>
<p><span style="color: #800000;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;">Ketika ditanya mengapa ia tidak menolak melakukan sesuatu yang bukan tanggung jawabnya. <a href='http://sweetspearls.com/artikel/menolak-dengan-bijak/' rel="nofollow"><br /><br /><b>[ Read More ]</b></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sweetspearls.com/artikel/menolak-dengan-bijak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mimpi Bagian dari Indera Keenam</title>
		<link>http://sweetspearls.com/artikel/mimpi-bagian-dari-indera-keenam/</link>
		<comments>http://sweetspearls.com/artikel/mimpi-bagian-dari-indera-keenam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sweetspe</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[arti mimpi]]></category>
		<category><![CDATA[jurnal]]></category>
		<category><![CDATA[mimpi bagian dari indera keenam]]></category>
		<category><![CDATA[symbol mimpi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sweetspearls.com/artikel/mimpi-bagian-dari-indera-keenam/</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Menurut Vicky, mimpi juga merupakan salah satu fenomena indera keenam. Fenomena ini telah diteliti secara ilmiah dan terbukti bahwa kita memang mengalami mimpi dan bahwa sebagian besar isi mimpi adalah tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Untuk membuktikan kebenarannya, yang harus kita lakukan lebih dahulu tentunya adalah mencatat mimpi, bagaimana caranya?</span></p>
<p><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Membuat Jurnal Mimpi</span><span style="color: #000000;"><br />
</span><span style="color: #000000;"> Setiap kali habis bermimpi, cepat-cepatlah membuat catatan yang rinci, urutan ceritannya, tanggal terjadinya, situasi yang terjadi, termasuk emosi yang kita rasakan saat itu. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa jika kita langsung menggerakkan badan begitu kita terbangun maka kemampuan kita mengingat mimpi semakin berkurang. Juga semakin <a href='http://sweetspearls.com/artikel/mimpi-bagian-dari-indera-keenam/' rel="nofollow"><br /><br /><b>[ Read More ]</b></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Menurut Vicky, mimpi juga merupakan salah satu fenomena indera keenam. Fenomena ini telah diteliti secara ilmiah dan terbukti bahwa kita memang mengalami mimpi dan bahwa sebagian besar isi mimpi adalah tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Untuk membuktikan kebenarannya, yang harus kita lakukan lebih dahulu tentunya adalah mencatat mimpi, bagaimana caranya?</span></p>
<p><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000;">Membuat Jurnal Mimpi</span><span style="color: #000000;"><br />
</span><span style="color: #000000;"> Setiap kali habis bermimpi, cepat-cepatlah membuat catatan yang rinci, urutan ceritannya, tanggal terjadinya, situasi yang terjadi, termasuk emosi yang kita rasakan saat itu. Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa jika kita langsung menggerakkan badan begitu kita terbangun maka kemampuan kita mengingat mimpi semakin berkurang. Juga semakin <a href='http://sweetspearls.com/artikel/mimpi-bagian-dari-indera-keenam/' rel="nofollow"><br /><br /><b>[ Read More ]</b></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sweetspearls.com/artikel/mimpi-bagian-dari-indera-keenam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MELATIH INTUISI DEMI KESELAMATAM DIRI</title>
		<link>http://sweetspearls.com/artikel/melatih-intuisi-demi-keselamatam-diri/</link>
		<comments>http://sweetspearls.com/artikel/melatih-intuisi-demi-keselamatam-diri/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 21:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sweetspe</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[alam bawah sadar]]></category>
		<category><![CDATA[alam sadar]]></category>
		<category><![CDATA[alpha]]></category>
		<category><![CDATA[delta]]></category>
		<category><![CDATA[melatih intuisi demi keselamatan diri]]></category>
		<category><![CDATA[mimpi]]></category>
		<category><![CDATA[supra natural]]></category>
		<category><![CDATA[theta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sweetspearls.com/artikel/melatih-intuisi-demi-keselamatam-diri/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sebenarnya kita selalu mendapat “informasi” atau semacam peringatan setiap kali sesuatu akan terjadi, bahkan ketika akan jatuh sakit. Masalahnya, mampukah kita menangkapnya?</p>
<p>Setiap kali habis terjadi bencana, seperti ledakan bom, gempa bumi, tsunami atau kecelakan pesawat, seringkali kita lalu membaca atau mendengar cerita orang mengenai firasat yang diperolehnya sebelum bencana terjadi. Menurut Sumarsono Wuryadi, hal itu tidak aneh karena sebenarnya di samping panca indera, manusia juga memiliki indera yang tidak kelihatan namun sangat peka, yang disebut ESP (extra sensory perception).</p>
<p>Meskipun tidak setiap orang yang menyadari adanya ESP, tetapi sebenarnya kita sudah sering menggunakannya. Misalnya saja ketika muncul semacam firasat bahwa akan terjadi sesuatu, sebenarnya itu merupakan sinyal bahwa ESP kita menangkap informasi akan terjadi bencana. Seringkali hal itu baru kita sadari setelah terjadi.</p>
<p>Masih banyak contoh penggunaan ESP yang dilakukan orang <a href='http://sweetspearls.com/artikel/melatih-intuisi-demi-keselamatam-diri/' rel="nofollow"><br /><br /><b>[ Read More ]</b></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebenarnya kita selalu mendapat “informasi” atau semacam peringatan setiap kali sesuatu akan terjadi, bahkan ketika akan jatuh sakit. Masalahnya, mampukah kita menangkapnya?</p>
<p>Setiap kali habis terjadi bencana, seperti ledakan bom, gempa bumi, tsunami atau kecelakan pesawat, seringkali kita lalu membaca atau mendengar cerita orang mengenai firasat yang diperolehnya sebelum bencana terjadi. Menurut Sumarsono Wuryadi, hal itu tidak aneh karena sebenarnya di samping panca indera, manusia juga memiliki indera yang tidak kelihatan namun sangat peka, yang disebut ESP (extra sensory perception).</p>
<p>Meskipun tidak setiap orang yang menyadari adanya ESP, tetapi sebenarnya kita sudah sering menggunakannya. Misalnya saja ketika muncul semacam firasat bahwa akan terjadi sesuatu, sebenarnya itu merupakan sinyal bahwa ESP kita menangkap informasi akan terjadi bencana. Seringkali hal itu baru kita sadari setelah terjadi.</p>
<p>Masih banyak contoh penggunaan ESP yang dilakukan orang <a href='http://sweetspearls.com/artikel/melatih-intuisi-demi-keselamatam-diri/' rel="nofollow"><br /><br /><b>[ Read More ]</b></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sweetspearls.com/artikel/melatih-intuisi-demi-keselamatam-diri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIGHT FOR SORE EYES</title>
		<link>http://sweetspearls.com/artikel/sight-sore-eyes/</link>
		<comments>http://sweetspearls.com/artikel/sight-sore-eyes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sweetspe</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[a foreign body sensation or gritty feeling in the eyes]]></category>
		<category><![CDATA[a Montana – based optometrist and past president of the Montana Optometric Association. “Contact lenses should always be worn in conjuction with giht – quality UV – blocking sun – glasses and a wide –]]></category>
		<category><![CDATA[as well as increase the risk of developing skin cancer around the eyelids. Long-term exposure to UV light is also a risk factor in the development of pterygium ( a growth that invades the corner of th]]></category>
		<category><![CDATA[because sunlight enters the eye from above]]></category>
		<category><![CDATA[below and around the sunglasses; it is imperative that these peripheral rays be bloked out as well. Wraparound frames provide additional protection by keeping UV rays from reaching the eyes. They’re e]]></category>
		<category><![CDATA[bottom or sides of the glasses. However]]></category>
		<category><![CDATA[but what of our eyes?  Exposure to UVA and UVB rays can have adverse effects on our eyes and vision. It damages the eye’s surface tissues as well as the cornea and lens. It can burn the front surface ]]></category>
		<category><![CDATA[cataracts  and age – related macular degeneration are two of the leading causes of reduced vision in the US. Gradual development of cataracts is a normal part of the aging process. However]]></category>
		<category><![CDATA[extreme sensitivity to light and excessive tearing. Fortunately]]></category>
		<category><![CDATA[invest in a quality pair of sunglasses that offer good protection and use a wide – brimmed hat whenever you do anything in the open.  Having said that]]></category>
		<category><![CDATA[it isn’t enough to don a pair of shades as a fashion accessory in a bid to look good. Many wear designer sunglasses to make fashion statements; but wearing the most fancy schmancy shades will do you n]]></category>
		<category><![CDATA[it may be painful and may create symptoms including red eyes]]></category>
		<category><![CDATA[meaning that the damage will not appear until years later. So make sure you wear clean]]></category>
		<category><![CDATA[much like a sunburn on the skin.  Short – and long – term exposure to these dangerous rays can cause significant damage. It is important to note that UV radiation can also be given off by artificial s]]></category>
		<category><![CDATA[SIGHT FOR SORE EYES]]></category>
		<category><![CDATA[skin cancer and age spots.  Unfortunately]]></category>
		<category><![CDATA[slightly raised lesion that forms on the surface tissue of the white part of your eye).    Radiation Protection  Good old common sense should prevail each time we step outdoors. For starters]]></category>
		<category><![CDATA[symptoms may not appear until 6 – 12 hours after exposure. Most UV damage is culumative]]></category>
		<category><![CDATA[tanning beds and lasers. Even sand]]></category>
		<category><![CDATA[tanning beds can cause serious burns to both the skin and eyes as they emit both UVA and UVB rays that can cause photokeratitis. Symptoms can range from painful tearing and redness of the eye to extre]]></category>
		<category><![CDATA[the nerve – rich lining of the eye that is used for seeing. This damage to the retina is usually not reversible.  Comulative damage of repeated exposure may contribute to chronic eye disease]]></category>
		<category><![CDATA[there are a number of factors that can speed up the aging process and not wearing sunglasses is one that can easily be helped.  Cataracts can be removed by surgery but there is no cure for macular deg]]></category>
		<category><![CDATA[There has been plenty of publicity about harmful ultraviolet (UV) rays and the demage it does to our skin. Most of us now know sensibly enough to cover up or apply protective sunscreen before stepping]]></category>
		<category><![CDATA[they should not be viewer an a stand – alone solution]]></category>
		<category><![CDATA[this is usually temporary and rarely causes permanent damage to the eyes.  Long term exposure to small amounts of UV raditions is more serious. Exposure to small amounts of UV radition over a period o]]></category>
		<category><![CDATA[tips on purchasing the best eye protection and even a quiz to test UV knowedge. Go to http://www.preventblindness.org/uv . The group also offer a free brochure on protecting your eyes from the sun.]]></category>
		<category><![CDATA[UV – blocking geoggles. Regular sunglasses or placing cotton balls over the eyes is not sufficient protection.    Eye Spy  According to the American Optometric Association]]></category>
		<category><![CDATA[water and snow reflect UV light.  Note that such damage is already taking place when we start tearing or squinting in bright sunlight – as our eyes are actually creating a natural defense against UV r]]></category>
		<category><![CDATA[we must protect them before permanent damage is done.    UV Damage  It’s all well and good that our skin can be adequately protected with sunscreen]]></category>
		<category><![CDATA[we tend to overlook caring for our eyes; or perhaps don’t take the danger seriously enough. UV rays are equally as damaging to our eyes as on our skin; and since we can’t avoid stepping out into the s]]></category>
		<category><![CDATA[which provides free information on UV]]></category>
		<category><![CDATA[without proper protection]]></category>
		<category><![CDATA[you are likely to experience an effect called photokeratitis; which is an inflammation of the cornea.  Like a ‘sunburn of the eye’]]></category>
		<category><![CDATA[you still need to wear sunglasses because UV rays will likely affect the eye tissue that is not covered by the contact lenses.  “Although UV-blocking contact lenses provide important added protection ]]></category>
		<category><![CDATA[” says Dr Brian Linde OD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sweetspearls.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">There has been plenty of publicity about harmful ultraviolet (UV) rays and the demage it does to our skin. Most of us now know sensibly enough to cover up or apply protective sunscreen before stepping out into the sun; and a good number religiously follow those simple steps to prevent sunburn, skin cancer and age spots.<br />
Unfortunately, we tend to overlook caring for our eyes; or perhaps don’t take the danger seriously enough. UV rays are equally as damaging to our eyes as on our skin; and since we can’t avoid stepping out into the sun, we must protect them before permanent damage is done.</p>
<p style="text-align: justify;">UV Damage<br />
It’s all well and good that our skin can be adequately protected with sunscreen, but what of our eyes?<br />
Exposure to UVA and UVB rays can have adverse effects on our eyes and vision. It damages the eye’s surface tissues as well as the cornea and lens. It can burn the front surface of the eye, much like <a href='http://sweetspearls.com/artikel/sight-sore-eyes/' rel="nofollow"><br /><br /><b>[ Read More ]</b></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">There has been plenty of publicity about harmful ultraviolet (UV) rays and the demage it does to our skin. Most of us now know sensibly enough to cover up or apply protective sunscreen before stepping out into the sun; and a good number religiously follow those simple steps to prevent sunburn, skin cancer and age spots.<br />
Unfortunately, we tend to overlook caring for our eyes; or perhaps don’t take the danger seriously enough. UV rays are equally as damaging to our eyes as on our skin; and since we can’t avoid stepping out into the sun, we must protect them before permanent damage is done.</p>
<p style="text-align: justify;">UV Damage<br />
It’s all well and good that our skin can be adequately protected with sunscreen, but what of our eyes?<br />
Exposure to UVA and UVB rays can have adverse effects on our eyes and vision. It damages the eye’s surface tissues as well as the cornea and lens. It can burn the front surface of the eye, much like <a href='http://sweetspearls.com/artikel/sight-sore-eyes/' rel="nofollow"><br /><br /><b>[ Read More ]</b></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sweetspearls.com/artikel/sight-sore-eyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GENTLY TIPPING THE BALANCE</title>
		<link>http://sweetspearls.com/artikel/gently-tipping-balance/</link>
		<comments>http://sweetspearls.com/artikel/gently-tipping-balance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 17:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sweetspe</dc:creator>
				<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[a major depressive or manic episode]]></category>
		<category><![CDATA[a sudden decision to make a will or verbal statement. For example]]></category>
		<category><![CDATA[a suicidal individual may say]]></category>
		<category><![CDATA[a trusted teacher or counsellor. Just like your friend – who does not have to go through a difficult time alone – you do not need to try to save your friend on your own.  It is impossible to know for ]]></category>
		<category><![CDATA[abuse in the family or relationship]]></category>
		<category><![CDATA[after taking his or her own life]]></category>
		<category><![CDATA[all suicide attemps come down to something inside the suicidal person but those without external catalysts are often biological in nature. Severe depression]]></category>
		<category><![CDATA[amphetamine – induced disorders]]></category>
		<category><![CDATA[an irrevocable decision may be made on the basis of a margin of single vote]]></category>
		<category><![CDATA[and the person’s sense of helplessness is overcome]]></category>
		<category><![CDATA[anxiety disorders]]></category>
		<category><![CDATA[as it were.  Initially]]></category>
		<category><![CDATA[at the verybleast]]></category>
		<category><![CDATA[be repeated and escalate in severity with each repeated attempt.  Under these circumstances]]></category>
		<category><![CDATA[borderline personality disorder and premenstrual dysphoric disorder.  Researchers have noted that some individuals lean toward suicide more than others. The characteristics associated with such at ris]]></category>
		<category><![CDATA[boy/girlfriend);  •	Talk of suicide]]></category>
		<category><![CDATA[bullying]]></category>
		<category><![CDATA[but it does mean you should alert other people to the possible risk.  Go to your other friends]]></category>
		<category><![CDATA[delirium]]></category>
		<category><![CDATA[dementia]]></category>
		<category><![CDATA[depression of some sort is always involved. The depression causes the individual to make irrational decisions based on unstable emotions.  This type of suicide tendency is often accompanied by “after-]]></category>
		<category><![CDATA[dissociative disorder]]></category>
		<category><![CDATA[either one’s own or that of other;  •	A close friend or relative who was a suicide victim  •	Not living at home  •	Preoccupation with death or dying  •	A recent significant loss or the anniversary of ]]></category>
		<category><![CDATA[external catalysts – of suicidal behaviour include bullying]]></category>
		<category><![CDATA[family crises and health problems.  Usually]]></category>
		<category><![CDATA[GENTLY TIPPING THE BALANCE]]></category>
		<category><![CDATA[gets to view the reactions and grief of those left behind.  In these fantasies]]></category>
		<category><![CDATA[getting in the last word. And]]></category>
		<category><![CDATA[he is taking back control]]></category>
		<category><![CDATA[hopelessness and fear]]></category>
		<category><![CDATA[if the real life situation has left the individual feeling totally helpess]]></category>
		<category><![CDATA[ignored or discounted their value.  The therapist should also recognise that it may be quite painful for the patient to reconsider his decision to kill himself. The patient to reconsider his decision ]]></category>
		<category><![CDATA[is one thing that almost every suicide or suicide attempt han is common – how that depression come to be is the only difference.  Some people suffer from depression because  of chemical imbalances and]]></category>
		<category><![CDATA[it is best that you try to help.  This does not mean you should take the weight of their world upon your shoulders]]></category>
		<category><![CDATA[it is difficult to know where the bad feelings end and the real risk begins. If your friend exhibits two or more of these warning signs in a short period of time]]></category>
		<category><![CDATA[it is important for therapists to understand why the patient is considering such a drastic action in the first place.  The therapist will then be in a better position to select appropriate and effecti]]></category>
		<category><![CDATA[mental disorders that could lead to suicidal impulses include conduct disorder among childres]]></category>
		<category><![CDATA[might be valid in the future.  It is interesting to note that the suicidal patient has often nullified these positive factors in his life which he has either forgotten]]></category>
		<category><![CDATA[my say “goodbye’ instead of “goodnight”.  According to the Dianostic and Statistical Manual of Metal Disorder (DSM-IV-TR)]]></category>
		<category><![CDATA[no antisuicidal strategy is of any use unless the therapist is first able to detect an assess the degree of suicidal intention.    Risk Indicators  Clues to suicide plans may be detected in overt beha]]></category>
		<category><![CDATA[or the threat of death.    Depressive Fantasy  When external forcus become unbearable enough for a person to comtemplate suicide]]></category>
		<category><![CDATA[other forms of self-abuse);  •	A tendency to be socially isolated (having no friends or only one friends)  •	A record of scholl failure or truancy;  •	A broken home or a broken relationship with a sig]]></category>
		<category><![CDATA[peer pressure incidents]]></category>
		<category><![CDATA[peer rejection and romantic rejection.  The individual is intrigued by the fantasy that he would be getting back at somebody whom he feels has hurt him – and that this other persol will see the error ]]></category>
		<category><![CDATA[psychiatric disorders or chemical imbalances.  Essentially]]></category>
		<category><![CDATA[schizophrenia]]></category>
		<category><![CDATA[self-inflicted cigarette burns]]></category>
		<category><![CDATA[sexual and gender identity disorders]]></category>
		<category><![CDATA[sexual assault]]></category>
		<category><![CDATA[sexual harassment]]></category>
		<category><![CDATA[substance – induced mental disorders]]></category>
		<category><![CDATA[the best cure is helping them regain the control.  No body can ever predict how another person will react to more troubling or difficult things in life. Different people handle different situations in]]></category>
		<category><![CDATA[the idea of going out of control and teaching other people a lesson in the process can be strangely appealing.  Suicidal urges that are brought on by external circumstances include an unwanted pregnan]]></category>
		<category><![CDATA[the individual is attempting to take back control of a situation he feels he has no control over.  In killing himself]]></category>
		<category><![CDATA[the individual is attempting to take control of a situation they feel they have no control over. Thus]]></category>
		<category><![CDATA[the people who have caused the psychological pain feel punished by the suicide. While grieving]]></category>
		<category><![CDATA[the situations had reached breaking point and they see no other way out except death]]></category>
		<category><![CDATA[the suicidal urges all but disappear.    Biological Causes  Internal causes of suicidal behaviour are much more complex and harder for the average person to see than external causes. The most common i]]></category>
		<category><![CDATA[the suicide attempts are more likely to fail]]></category>
		<category><![CDATA[the suicide attempts are often dismissed as cries for attention]]></category>
		<category><![CDATA[the therapist should maintain continuity between sessions.  Once the patient has agreed to weigh the pros and cons of suicide]]></category>
		<category><![CDATA[the therapist would elicit the “reasons for living” and “reasons for dying”. Although patients might forget their reason for living]]></category>
		<category><![CDATA[the therapist’s efforts should be directed towards shifting the votes in favour of living. On top of it]]></category>
		<category><![CDATA[their lives seem great – or at the very least average – with nothing outstanding that would indicate a reason for this person waiting to die.    Tipping to Positive  It is important for friends and th]]></category>
		<category><![CDATA[therefore]]></category>
		<category><![CDATA[these are situational in nature and have an escalating history that leads the individual to feel he has no other way out. In their minds]]></category>
		<category><![CDATA[they demonstrate great remorse for having driven the person to take him own life. In this type of suicide (or suicide attempt)]]></category>
		<category><![CDATA[we can guide them by asking them to think of happy moments.  The next step is to draw two columns on a sheet of paper. The therapist and patent can then list reasons in favour of living that were vali]]></category>
		<category><![CDATA[When contemplating suicide]]></category>
		<category><![CDATA[which can be a fatal mistake on the part of the people close to the suicide individual. Since the root cause here is deep and wounding sense of helplessness – being ignored or having others dismiss th]]></category>
		<category><![CDATA[which is believed to be caused by a combination of external factors and internal chemistry]]></category>
		<category><![CDATA[you should get some outside help and guidance from people who are better able to get your friend the help he or she really needs.]]></category>
		<category><![CDATA[your at-risk-friend’s family]]></category>
		<category><![CDATA[“I don’t want to go on living” or “I want to end it all.”  Other statement suggestive of suicidal intent include : “I’m not going to put up with it anymore”]]></category>
		<category><![CDATA[“I’m a burden to everyone”]]></category>
		<category><![CDATA[“things will never get better” and “my intent is indirect and may be pieced together only in retrospect”. Other indications are: “I guess I won’t be seeing you again” or “I want to thank you for tryin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sweetspearls.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">When contemplating suicide, the individual is attempting to take control of a situation they feel they have no control over. Thus, the best cure is helping them regain the control.<br />
No body can ever predict how another person will react to more troubling or difficult things in life. Different people handle different situations in defferent ways – this is an undeniable fact of life. No matter how old you are.<br />
But there are usually some clear advance warning signs that a friend may be in trouble and that suicide may be something he is considering. Since suicidal wishes could become a prevalent and potentially lethal problem in depressed patients, it is important for therapists to understand why the patient is considering such a drastic action in the first place.<br />
The therapist will then be in a better position to select appropriate and effective techniques to deal with the particular problem. However, no antisuicidal strategy is of any <a href='http://sweetspearls.com/artikel/gently-tipping-balance/' rel="nofollow"><br /><br /><b>[ Read More ]</b></a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">When contemplating suicide, the individual is attempting to take control of a situation they feel they have no control over. Thus, the best cure is helping them regain the control.<br />
No body can ever predict how another person will react to more troubling or difficult things in life. Different people handle different situations in defferent ways – this is an undeniable fact of life. No matter how old you are.<br />
But there are usually some clear advance warning signs that a friend may be in trouble and that suicide may be something he is considering. Since suicidal wishes could become a prevalent and potentially lethal problem in depressed patients, it is important for therapists to understand why the patient is considering such a drastic action in the first place.<br />
